




| Alis | Satis | |
| Dolar | 1.1818 | 1.1875 |
| Euro | 1.7454 | 1.7538 |
| Sterlin | 2.1691 | 2.1804 |


| YTL | 1.49 |
| USD | 0.49 |
| EUR | 0.60 |
| Yukarıdaki değerler bankalardaki en düşük faiz oranlarıdır. | |
| Tüm faiz oranları için tıklayınız. | |



| Banka | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 144 | 180 | 240 | 300 | 360 |
| Akbank | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | - | - |
| Anadolubank | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.49 | - | - | - |
| Bank Asya | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DD Mortgage | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | - | - | - |
| Denizbank | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | - | - | - |
| Finansbank | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | - | - | - |
| Fortis | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | - | - | - |
| Garanti | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | - | - |
| Halk Bankası | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.68 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | - | - | - | - | - |
| HSBC | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
| ING Bank | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | - | - | - | - |
| TEB | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | - | - | - | - | - |
| Türkiye İş Bankası | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | - | - | - | - | - |
| Vakıfbank | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | - | - |
| Yapı Kredi |